| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 01 مارس 2026 | |||
| İzmirÜsküp | 13 مايو 2026 | |||
| AntalyaÜsküp | 11 فبراير 2026 | |||
| AnkaraÜsküp | 27 يناير 2026 | |||
| DalamanÜsküp | 09 ديسمبر 2025 | |||
| MersinÜsküp | 21 ديسمبر 2025 | |||
| GaziantepÜsküp | 02 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbulÜsküp | 12 مارس 2026 | |||
| LefkosaÜsküp | 02 يناير 2026 | |||
| DusseldorfÜsküp | 05 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Üsküpİstanbul | 16 يناير 2026 | |||
| Üsküpİzmir | 11 يناير 2026 | |||
| ÜsküpAnkara | 02 ديسمبر 2025 | |||
| ÜsküpAntalya | 10 يناير 2026 | |||
| ÜsküpMersin | 12 ديسمبر 2025 | |||
| ÜsküpKayseri | 01 يناير 2026 | |||
| Üsküpİstanbul | 25 ديسمبر 2025 | |||
| ÜsküpBelgrad | 11 فبراير 2026 | |||
| ÜsküpTiflis | 11 فبراير 2026 | |||
| ÜsküpSaraybosna | 08 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 01 مارس 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Makedonya | ||
| Türkiye | ||
| Gürcistan | ||
| Bosna Hersek |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Skopje International Airport, Üsküp | |