المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulTebriz | 22 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulTahran | 27 نوفمبر 2024 | |||
AntalyaTahran | 26 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulTebriz | 24 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulTahran | 29 نوفمبر 2024 | |||
AnkaraTahran | 01 يناير 2025 | |||
İzmirTahran | 29 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulIsfahan | 22 نوفمبر 2024 | |||
AntalyaTebriz | 22 نوفمبر 2024 | |||
AntalyaIsfahan | 24 نوفمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Tahranİzmir | 27 ديسمبر 2024 | |||
Tahranİstanbul | 25 نوفمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulTebriz | 22 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulTahran | 27 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulIsfahan | 22 نوفمبر 2024 |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye |
المطار | السعر |
---|---|
Tabriz, Tebriz | |
Imam Khomeini International, Tahran | |
Shahid Beheshti Intl, Isfahan | |