متوسط مدة الرحلة | 3س 50دقيقة |
الوصول | Antalya |
المغادرة | Sinop |
سعر الرحلة | 4355,99 TRY |
الخطوط الجوية | Türk Hava Yolları |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Sinop Antalya | 07 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Sinop Antalya | 17 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Antalya | 01 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Antalya | 22 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Antalya | 23 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Antalya | 02 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Antalya | 03 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Antalya | 04 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Antalya | 06 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Antalya | 08 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Antalya | 14 سبتمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Sinop İstanbul | 06 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sinop İstanbul | 13 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Sinop Ankara | 31 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Antalya Ankara | 04 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 07 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 05 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya Ankara | 11 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 31 يوليو 2025 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 11 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya Lefkosa | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Antalya Lefkosa | 17 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Antalya Bursa | 03 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya Kayseri | 06 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya Gaziantep | 25 سبتمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Ankara Antalya | 26 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 05 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 30 يوليو 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 28 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara Antalya | 26 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 09 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Muş Antalya | 08 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 05 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Antalya | 20 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Antalya | 01 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 26 يوليو 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.